介護・看護の仕事・求人

TOPしごとの山とは求職者登録応募管理MYページ

履歴書コーチ

年齢早見表   年齢早見表   年齢早見表
年号 西暦 年齢 干支 年号 西暦 年齢 干支 年号 西暦 年齢 干支
平成20 2008年 0歳 49 1974年 34歳 14 1939年 69歳
19 2007年 1歳 48 1973年 35歳 13 1938年 70歳
18 2006年 2歳 47 1972年 36歳 12 1937年 71歳
17 2005年 3歳 46 1971年 37歳 11 1936年 72歳
16 2004年 4歳 45 1970年 38歳 10 1935年 73歳
15 2003年 5歳 44 1969年 39歳 9 1934年 74歳
14 2002年 6歳 43 1968年 40歳 8 1933年 75歳
13 2001年 7歳 42 1967年 41歳 7 1932年 76歳
12 2000年 8歳 41 1966年 42歳 6 1931年 77歳
11 1999年 9歳 40 1965年 43歳 5 1930年 78歳
10 1998年 10歳 39 0964年 44歳 4 1929年 79歳
9 1997年 11歳 38 1963年 45歳 3 1928年 80歳
8 1996年 12歳 37 1962年 46歳 2 1927年 81歳
7 1995年 13歳 36 1961年 47歳 1 1926年 82歳
6 1994年 14歳 35 1960年 48歳 大正15
5 1993年 15歳 34 1959年 49歳 14 1925年 83歳
4 1992年 16歳 33 1958年 50歳 13 1924年 84歳
3 1991年 17歳 32 1957年 51歳 12 1923年 85歳
2 1990年 18歳 31 1956年 52歳 11 1922年 86歳
1 1989年 19歳 30 1955年 53歳 10 1921年 87歳
昭和64 29 1954年 54歳 9 1920年 88歳
63 1988年 20歳 28 1953年 55歳 8 1919年 89歳
62 1987年 21歳 27 1952年 56歳 7 1918年 90歳
61 1986年 22歳 26 1951年 57歳 6 1917年 91歳
60 1985年 23歳 25 1950年 58歳 5 1916年 92歳
59 1984年 24歳 24 1949年 59歳 4 1915年 93歳
58 1983年 25歳 23 1948年 60歳 3 1914年 94歳
57 1982年 26歳 22 1947年 61歳 2 1913年 95歳
56 1981年 27歳 21 1946年 62歳 1 1912年 96歳
55 1980年 28歳 20 1945年 63歳 明治45
54 1979年 29歳 19 1944年 64歳 44 1911年 97歳
53 1978年 30歳 18 1943年 65歳 43 1910年 98歳
52 1977年 31歳 17 1942年 66歳 42 1909年 99歳
51 1976年 32歳 16 1941年 67歳 41 1908年 100歳
50 1975年 33歳 15 1940年 68歳        
年号 西暦 年齢 干支 年号 西暦 年齢 干支 年号 西暦 年齢 干支
年齢早見表 年齢早見表 年齢早見表